Medidas camiseta modelo Tradicional (em cm)
Tam. | Comp. | Tórax | Manga | Punho | Ombro |
P | 69 | 51 | 22 | 17 | 13 |
M | 72 | 55 | 22 | 19 | 14 |
G | 76 | 58 | 23 | 20 | 15 |
GG | 77 | 61 | 24 | 21 | 16 |
Medidas camiseta modelo Raglan manga curta (em cm)
Tam. | Comp. | Tórax | Manga | Punho | Ombro |
P | 70 | 55 | 37 | 18 | – |
M | 73 | 56 | 40 | 19 | – |
G | 77 | 59 | 45 | 20 | – |
GG | 80 | 62 | 46 | 21 | – |
Medidas camiseta modelo Raglan manga ¾ (em cm)
Tam. | Comp. | Tórax | Manga | Punho | Ombro |
P | 70 | 55 | 56 | 11 | – |
M | 73 | 56 | 57 | 12 | – |
G | 77 | 59 | 58 | 13 | – |
GG | 80 | 62 | 62 | 14 | – |
Seja o primeiro a avaliar “Camiseta Índio Mxc – 019”